Valstis – HPV vakcinācija
Dzemdes kakla vēzis Latvijā un pasaulē pēc krūts vēža ir otra biežāk sastopamā ļaundabīgā audzēja lokalizācija sievietēm vecumā līdz 45 gadiem.
Jaunākā sieviete, kurai Latvijā tika atklāts dzemdes kakla vēzis, bija 18 gadus veca, lai gan tipiski augstākā dzemdes kakla vēža sastopamība ir ap 40 gadu vecumu.
(situācija 2009.g. decembri)
Valstis, kur vakcinācija pret HPV ir iekļauta IVP un uzsākta
| Valsts | Vakcinācijas vecums | Atsauce internetā/piezīmes | |
|---|---|---|---|
| Pamata | Papildus | ||
| Austrija | 9-15 | http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/austria.html | |
| Slovākija | 11-12 | http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18954, valsts kompensē 10% | |
| Polija | 14 | http://www.pharmapoland.com/next.php?id=65773 | |
| Bulgārija | http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18954 | ||
| Īrija | 12 | 13-15 | http://www.irishhealth.com/article.html?id=13692 |
| Islande | 12 | http://www.landlaeknir.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3426 | |
| Latvija | 12 | No 2010.gada 1.IX. uzsākt HPV vakcināciju visām 12.g.v.meitenēm. Grozījumi MK 2009.g.26.sept. Noteikumos “ Vakcinācijas noteikumi” http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=196201 |
|


Atpakaļ
Pārsūtīt